Forester |
Forester 2002 |
Legacy Outback |
ST-X |
Baja |
Justy |
B9 Tribeca |
Forester 2006 |
Forester 2008 |
Forester 2013 |
![]() |
![]() Forester 2000 |
Modèle | Forester 2L/2L Turbo 2000 |
Transmission/chassis | permanent réducteur/caisse autoporteuse (BVM : réducteur / BVA : pas de réducteur) |
Moteur/cylindrée | 4cyl 16S ess/1993 / 4cyl 16S ess s-turbo/1993 |
Puissance maxi | 125(5600) / 177(5600) |
Couple maxi | 17,9(3600) / 24(3200) |
Longueur | 4450 |
Largeur | 1735 |
Hauteur | 1595 |
Empattement | 2525 |
Garde au sol | 190 |
Réservoir | 60 |
Poids à vide | 1415 / 1455 |
Poids remorquable | 1500 / 1800 |
Pneus | 205/70R15 / 215/60R16 |
Vitesse maxi | 180 / 195 |
Consommation | 11 / 14 |
Prix (€) | - |
Vignette | 9 / 11 |
![]() Forester 2002 |
![]() Forester 2002 |
![]() Forester 2002 |
Modèle | Forester X20 / XT 2002 France Forester 2.5 XT 2005 France |
Transmission/chassis | permanent réducteur(X20)-pas de réducteur(XT) -réducteur(2.5 XT)/caisse autoporteuse BVM = permanent répartition 50/50 BVA = permanent répartition 60/40 (AV/AR) |
Moteur/cylindrée | 4cyl 16S ess/1994 / 4cyl 16S ess turbo/1994 / 4cyl ess turbo/2457 |
Puissance maxi | 125(5600) / 177(5600) / 210(5600) |
Couple maxi | 18,8(3600) / 25(3200) / 32,6(3600) |
Longueur | 4450 |
Largeur | 1735 |
Hauteur | 1590 / 1585 / 1590 |
Empattement | 2525 |
Garde au sol | 190 / 195 / 190 |
Réservoir | 60 |
Poids à vide | 1360(BVM)-1375(BVA) / 1410(BVM)-1430(BVA) / 1425 |
Poids remorquable | 1500 / 1800 / ? |
Pneus | 205/70R15 / 215/60R16 / 215/60R16 |
Vitesse maxi | 180(BVM)-168(BVA) / 202(BVM)-195(BVA) / 210 |
Consommation | 8,9 / 9,8 / 13 |
Prix (€) | 24500 / 28500 / 34200 |
Vignette | 8 / 12 / 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Legacy Outback 2004 |
![]() Legacy Outback 2004 |
![]() Legacy Outback 2004 |
![]() Legacy Outback 2004 |
![]() Legacy Outback 2004 |
![]() Legacy Outback 2007 |
![]() Legacy Outback 2007 |
![]() Legacy Outback 2007 |
![]() Legacy Outback diesel 2008 |
![]() Legacy Outback diesel 2008 |
![]() Legacy Outback 2009 |
![]() Legacy Outback 2009 |
![]() Legacy Outback 2012 |
![]() Legacy Outback 2012 |
Modèle | Legacy Outback - Outback 2004
- Outback 2007 - Outback 2009 |
Transmission/chassis | permanent pas de réducteur/caisse autoporteuse (réducteur sur 2.5L BVM5) |
Moteur/cylindrée | 4cyl ess/2457 / 6cyl 24S ess/2999 - 4cyl ess/2457 / 6cyl 24S ess/2999 - 4cyl ess/2457 / 4cyl turbo ess/2457 / 6cyl 24S ess/2999 / 4cyl TD/1998 - 4cyl ess/2457 / 4cyl turbo ess/2457 / 6cyl ess/3630 / 4cyl TD/1998 |
Puissance maxi | 156(5600) / 209(6000) - 165(5600) / 245(6600) - 170(6000) / 243(6000) / 245(6600) / 150(3600) - 170(5600) / 265(?) / 256(6000) / 150(3600) |
Couple maxi | 22,7(3600) / 28,8(4400) - 23(4400) / 30,3(4200) - 23,5(4400) / 33,3(3600) / 29,7(4200) / 35,7(1800) - 23,5(4000) / 35,7(?) / 34,2(4400) / 35,7(1800) |
Longueur | 4720 - 4730 - 4800 - 4780 |
Largeur | 1745 - 1770 - 1770 - 1821 |
Hauteur | 1580 - 1545 - 1564-1605 - 1669 |
Empattement | 2650 - 2670 - 2670 - 2740 |
Garde au sol | 190 - 200 - 213 - 221 |
Réservoir | 64 - 64 - 64 - 70 |
Poids à vide | 1480(BVM) 1505(BVA) / 1610(BVA) - 1465(BVM) 1475(BVA) / 1585(BVA) - 1519-1539 / 1603-1635 / 1644 / 1570 - 1535 / ? / 1607 / ? |
Poids remorquable | 1800 - 1800 / 2000 -
1224 / 1224 / 1360 / 1700 - ? / ? / 1360 / ? |
Pneus | 215/60R16 - 215/60R16 / 215/55R17
- 215/55R17 - 215/70R16 / ? / 225/60R17 / ? |
Vitesse maxi | 197(BVM) 195(BVA) / 210(BVA) - 198(BVM) 197(BVA) / 224(BVA) - 197 / ? / ? / 200 - ? / ? / ? / 200 |
Consommation | 9(BVM) 9,1(BVA) / 9,9(BVA) - 8,5(BVM) 8,5(BVA) / 9,8(BVA) - ? / ? / ? / 5,9 - ? / ? / ? / ? |
Prix (€) | 33000 / 39500 - 33200 / 42700
- 32800 / ? / ? / 37300 - ? / ? / 46900 / 34900 |
Vignette | 10 (11 BVA) / 14 - 10 / 14 - 10 / ? / ? / 9 - ? / ? / ? / ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modèle | Baja & Baja Sport - 2003 USA |
Transmission/chassis | permanent pas de réducteur/caisse autoporteuse différentiel central = viscocoupleur (50/50) |
Moteur/cylindrée (cm3) | 4cyl 16S ess/2457 / 4cyl turbo ess/2457 |
Puissance maxi (tr/mn) | 165(5600) / 210(5600) |
Couple maxi (tr/mn) | 23(4000) / 32,5(3600) |
Longueur (mm) | 4910 |
Largeur (mm) | 1781 |
Hauteur (mm) | 1554 |
Empattement (mm) | 2649 |
Garde au sol (mm) | 185 |
Réservoir (l) | 64 |
Poids à vide (kg) | 1580(BVM)-1610(BVA) / 1637(BVM)-1673(BVA) |
Poids remorquable (kg) | 1088 / 1088 |
Pneus | 225/60R16 |
Vitesse maxi (km/h) | 190 / ? |
Consommation (l/100km) | |
Prix (€) | |
Vignette (cv) |
![]() Justy |
![]() Justy |
![]() G3X Justy 2004 |
![]() G3X Justy 2004 |
![]() G3X Justy 2004 |
![]() G3X Justy 2004 |
Modèle | Justy 3p/5p - Justy 2004 |
Transmission/chassis | permanent pas de réducteur/ caisse autoporteuse |
Moteur/cylindrée (cm3) | 4cyl ess/1298 - 4cyl 16S ess/1328 / 4cyl 16S ess/1490 / 4cyl TD/1248 |
Puissance maxi (tr/mn) | 68(6000) - 93(6000) / 99(5900) / 69(4000) |
Couple maxi (tr/mn) | 10,1(3500) - 12(4000) / 13,5(4000) / 17,3(1750) |
Longueur (mm) | 3745 / 3845 - 3770 |
Largeur (mm) | 1590 - 1605 |
Hauteur (mm) | 1350 / 1380 - 1565(1605) |
Empattement (mm) | 2265 / 2365 - 2360 |
Garde au sol (mm) | 155 - 170 |
Réservoir (l) | 37 - 41 |
Poids à vide (kg) | 845 / 890 - 980 / 985 / ? |
Poids remorquable (kg) | 800 - 800 |
Pneus | 165/70R13 - 165/70R14 |
Vitesse maxi (km/h) | 155 - 155 / 165 / ? |
Consommation (l/100km) | 6,9 - 6,9 / 7,2 / ? |
Prix (€) | - - ? / 14650 / ? |
Vignette (cv) | ? - ? / 6 / ? |
![]() B9 Tribeca 2005 |
![]() B9 Tribeca 2005 |
![]() B9 Tribeca 2007 |
|
![]() Tribeca 2008 |
![]() Tribeca 2008 |
Modèle | B9 Tribeca 2005 - Tribeca 2008 |
Transmission/chassis | permanent pas de réducteur/caisse autoporteuse VTD AWD : Variable Torque Distribution All Wheel Drive (contrôle électronique) Normal = 45% AV / 55% AR |
Moteur/cylindrée (cm3) | 6cyl horizontaux DOHC ess/2999 / - 6cyl horizontaux DOHC ess/3630 |
Puissance maxi (tr/mn) | 250(6600) - 256(6000) |
Couple maxi (tr/mn) | 30,3(4200) - 34,1(4400) |
Longueur (mm) | 4821 - 4864 |
Largeur (mm) | 1877 - 1877 |
Hauteur (mm) | 1686 - 1686-1719 |
Empattement (mm) | 2748 - 2748 |
Garde au sol (mm) | 213 |
Réservoir (l) | 64 |
Poids à vide (kg) | 1884 - 1873 |
Poids remorquable (kg) | 2000 - 2000 |
Pneus | 255/55R18 |
Vitesse maxi (km/h) | 209 - 208 |
Consommation (l/100km) | 12,3 - 11,6 |
Prix (€) | 50900 - 49500 |
Vignette (cv) | 18 - 18 |
![]() Forester 2006 |
![]() Forester 2006 |
Modèle | Forester X / XT 2006 France |
Transmission/chassis | permanent réducteur/caisse autoporteuse (2.5 XT = pas de réducteur) viscocoupleur (45% AV - 55% AR) |
Moteur/cylindrée | 4cyl 16S ess/1994 / 4cyl ess turbo/2457 |
Puissance maxi | 158(6400) / 230(5600) |
Couple maxi | 19(3200) / 32,6(3600) |
Longueur | 4486 |
Largeur | 1735 |
Hauteur | 1590 / 1585 |
Empattement | 2525 |
Garde au sol | 205 / 200 |
Réservoir | 60 |
Poids à vide | 1390 / 1485 |
Poids remorquable | 1500 / 2000 |
Pneus | 215/60R16 / 215/55R17 |
Vitesse maxi | 197 / 216 |
Consommation | 9,3 / 10,7 |
Prix (€) | 24600 / 36000 |
Vignette | 10 / 16 |
![]() Forester 2008 |
![]() Forester 2008 |
![]() Forester 2.0L TD 2009 |
![]() Forester 2.0L TD 2009 |
![]() Forester S-Edition 2011 |
Modèle | Forester 2.5X / 2.5XT 2008 USA - Forester 2.0 / 2.0 D 2008 France |
Transmission/chassis | permanent réducteur/caisse autoporteuse (2.5 XT = pas de réducteur) - permanent réducteur/caisse autoporteuse (2.0 ess BVA - 2.0L TD BVM6 = pas de réducteur) viscocoupleur (45% AV - 55% AR) |
Moteur/cylindrée | 4cyl ess/2457 / 4cyl ess turbo/2457 - 4cyl ess/1994 / 4cyl TD/1998 |
Puissance maxi | 170(6000) / 224(5200) - 150-150(6000) / 147(3600) |
Couple maxi | 23,5(4400) / 31,2(2800) - 20-20,2(3200) / 35,7(1800) |
Longueur | 4560 - 4560 |
Largeur | 1780 - 1780 |
Hauteur | 1674 - 1674 |
Empattement | 2616 - 2616 |
Garde au sol | 220 / 225 - 215 |
Réservoir | 64 - 64 |
Poids à vide | 1474-1569 - 1485 / 1540 |
Poids remorquable | ? / ? - 2000 (1500 BVA) / 2000 |
Pneus | ? - 215/65R16 / 215/65R16 |
Vitesse maxi | ? / ? - 184 / 186 |
Consommation | ? / ? - 8,4-7,5 / 6,3 |
Prix (€) | ? / ? - 24700 / 27700 |
Vignette | ? / ? - 9 / 9 |
![]() Forester 2013 |
![]() Forester 2013 |
Modèle | Forester 2013 |
Transmission/chassis | permanent réducteur/caisse autoporteuse |
Moteur/cylindrée | 4cyl ess/2000 / 4cyl ess turbo/2000 / 4cyl TD/1998 |
Puissance maxi | 150(?) / 240(?) / 147(3600) |
Couple maxi | ?(?) / 26,3(?) / 35,7(1600) |
Longueur | 4595 |
Largeur | 1796 |
Hauteur | 1735 |
Empattement | 2639 |
Garde au sol | 220 |
Réservoir | 60 |
Poids à vide | ? / ? / 1556 |
Poids remorquable | ? / ? / 2000 |
Pneus | 225/60R17 |
Vitesse maxi | ? / ? / 190 |
Consommation | ? / ? / 7,9 |
Prix (€) | 29900 / 39400 / 29900 |
Vignette | 9 / 15 / 8 |