![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Dakota Quad Cab 2004 |
![]() Dakota Quad Cab 2004 |
![]() Dakota Quad Cab 2004 |
![]() Dakota Club Cab 2004 |
![]() Dakota Club Cab 2004 |
![]() Dakota Club Cab 2007 |
![]() Dakota Club Cab 2007 |
![]() Dakota Quad Cab 2007 |
|
![]() Dakota Club Cab 2007 |
![]() Dakota Club Cab 2007 |
Modèle | Dakota Regular Cab / Club Cab / Quad Cab
Regular+Club=3.9L-4.7L/Quad=3.9L-4.7L-5.9L - Dakota Club Cab / Quad Cab 2004 V6 3.7L - V8 4.7L - V8 4.7L turbo - Dakota Club Cab / Quad Cab 2007 V6 3.7L - V8 4.7L |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle - enclenchable réducteur/échelle (permanent 48%/52% : finitions SLT & Laramie) - enclenchable réducteur/échelle (permanent 48%/52% : finitions SLT & Laramie) |
Moteur/cylindrée (cm3) | 6cyl V ess/3900 / 6cyl v ess/4300 / 8cyl V ess/4701 / 8cyl V ess/5895 - 6cyl V ess/3700 / 8cyl V ess/4701 / 8cyl V ess turbo/4701 - 6cyl V ess/3700 / 8cyl V ess/4701 |
Puissance maxi (tr/mn) | 175(4800) / 193(4500) / 230(4800)-235(4600) / 250(4400) - 210(5200)-210(5200) / 230(4600)-230(4400) / 250-260(5200) - 210(5200) / 302(5650) |
Couple maxi (tr/mn) | 31,1(3200) / 34,4(2800) / 40(3200)-40,1(3600) / 47,7(3200) - 32,5(3600)-32,5(4000) / 40,1(3600)-40,1(3600)/ 41,5-42,9(3500) - 32,5(4000) / 45,5(3950) |
Longueur (mm) | 4978 / 5464 / 5461 - 5558 - 5550 |
Largeur (mm) | 1819 - 1828 - 1821 |
Hauteur (mm) | 1709 / 1712 / 1740 - 1743 - 1745 |
Empattement (mm) | 2847 / 3332 / 3330 - 3335 - 3335 |
Garde au sol (mm) | 236 / 239 / 231 - 202 - 202 |
Réservoir (l) | 83 / 83 / 91 - 83 - 83 |
Poids à vide (kg) | 1832 / 1929 / 2023 - 2008 / ? - 2021 / 2071 |
Poids remorquable (kg) | 2268 / 2154 / 2698 - 3221 / ? - 3266 / 3198 |
Pneus | 245/70R16 - 265/65R17 - 245/70R16-265/60R17 |
Vitesse maxi (km/h) | 180 (V8 4,7L) - ? - ? |
Consommation (l/100km) | 16,7 (V8 4,7L) - ? - ? |
Prix (€) | |
Vignette (cv) |
![]() Durango 1997-2003 |
![]() Durango 1997-2003 |
![]() Durango RT Hemi 2003 |
![]() Durango RT Hemi 2003 |
![]() Durango 2004 |
![]() Durango 2004 |
![]() Durango 2004 |
![]() Durango 2004 |
![]() Durango 2006 |
Modèle | Durango 2000 - Durango 2004 |
Transmission/chassis | permanent réducteur/échelle (viscocoupleur) |
Moteur/cylindrée (cm3) | 8cyl V ess/4701 / 8cyl V ess/5895 - 8cyl V ess/4701 / 8cyl V ess/5654 |
Puissance maxi (tr/mn) | 230(4800)-235(4600) / 245(4000) - 230(4600)-235(4500)-303(5650) / 335(5600)-335(5200)-345(5400)-335(5200) |
Couple maxi (tr/mn) | 40(3200)-40,1(3600) / 45(3200) - 40,1(3600)-41,5(3600)-45,6(3950) / 51,2(4400)-51,2(4200)-51,9(4200)-51,2(4200) |
Longueur (mm) | 4915 - 5100 |
Largeur (mm) | 1811 - 1930 |
Hauteur (mm) | 1836 - 1829.1887 |
Empattement (mm) | 2951 - 3028 |
Garde au sol (mm) | 216 - 221 |
Réservoir (l) | 95 - 102 |
Poids à vide (kg) | 2101 - 2252 |
Poids remorquable (kg) | 2585 - 3356 / 3946 |
Pneus | 245/70R16 - 245/70R17 |
Vitesse maxi (km/h) | 185 / ? - ? / 182 |
Consommation (l/100km) | 21 / ? - ? / 17,2 |
Prix (€) | |
Vignette (cv) |
![]() |
![]() |
Modèle | Ram pickup 1500 Regular Cab / Quad Cab |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée (cm3) | 6cyl V ess/3900 / 8cyl V ess/5200 / 8cyl V ess/5895 |
Puissance maxi (tr/mn) | 175(4800) / 230(4400) / 245(4000) |
Couple maxi (tr/mn) | 31,1(3200) / 41(3200) / 44,8(3200) |
Longueur (mm) | 5184-6202 / 5692-6200 |
Largeur (mm) | 2014 |
Hauteur (mm) | 1894-1892 / 1900-1897 |
Empattement (mm) | 3017-3421 / 3523-3930 |
Garde au sol (mm) | 185 / 188 |
Réservoir (l) | 97 |
Poids à vide (kg) | 2190 |
Poids remorquable (kg) | 2800 |
Pneus | 225/75R16 |
Vitesse maxi (km/h) | 170 (V8 5,2L) |
Consommation (l/100km) | 20 (V8 5,2L) |
Prix (F) | 358 000 |
Vignette (cv) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Ram 2500 - 2003 |
![]() Ram 2500 - 2003 |
![]() Ram Power Wagon - 2004 |
![]() Ram 2500 - 2008 |
![]() Ram 2500 - 2008 |
![]() Ram 2500 - 2008 |
![]() Ram 2500 - 2009 |
![]() Ram 2500 - 2009 |
Modèle | Ram pickup 2500 Regular Cab / Quad Cab - 2500 Regular Cab / Quad Cab 2003 - 2500 Regular Cab / Quad Cab / Mega Cab 2009 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée (cm3) | 8cyl V ess/5895 / 10cyl V ess/7996 / 6cyl 24S TD/5883 / 8cyl V ess/5654 / 6cyl ligne TD/5880 - 8cyl V ess/5654 / 6cyl ligne TD/6700 |
Puissance maxi (tr/mn) | 245(4000) / 310(4000) / 235 ou 245(2700) / 345(5400) / 305-325(2900) - 383(5600) / 350(3000) |
Couple maxi (tr/mn) | 44,8(3200) / 62,2(2800) / 57(1400) / 51,9(4200) / 76,8(1400)-84,4(1600) - 55,3(4000) / 89,9(1500) |
Longueur (mm) | 7216 / 5692-6200 - 5834 / 5784 - 5834 / 5783-6342 / 6296 |
Largeur (mm) | 2014 - 2029 - 2022 / 2027-2022 / 2032 |
Hauteur (mm) | 1961 / 1961-1958 - 1981 / 1994 - 1991 / 1991-1897 / 2009 |
Empattement (mm) | 3421 / 3523-3930 - 3569 / 3569 - 3569 / 3569-4077 / 4077 |
Garde au sol (mm) | 208 - 201 - 188 |
Réservoir (l) | 132 - 132 - 132 / 129-132 / 129 |
Poids à vide (kg) | 2190 - 2626 / 2733 - 2626 / 2733 / ? |
Poids remorquable (kg) | 2800 - 6054 / 5941 - 4036 / 4875-3877 / 3741 |
Pneus | 245/75R16 - 245/70R17 - 265/70R17 |
Vitesse maxi (km/h) | 165 (TD 5,9L 245ch) |
Consommation (l/100km) | 22 (TD 5,9L 245ch) |
Prix (€) | |
Vignette (cv) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Ram 3500 Crew Cab - 2003 |
![]() Ram 3500 Crew Cab - 2003 |
![]() Ram 3500 Regular Cab - 2003 |
![]() Ram Chassis Cab 3500 Regular Cab - 2006 |
|
![]() Ram 3500 - 2008 |
![]() Ram 3500 - 2008 |
![]() Ram 3500 - 2009 |
![]() Ram 3500 - 2009 |
Modèle | Ram pickup 3500 Regular Cab / Quad Cab - 3500 Regular Cab / Quad Cab 2003 - 3500 Chassis Cab Regular Cab / Quad Cab 2006 - 3500 Regular Cab / Quad Cab / Mega Cab 2009 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée (cm3) | 8cyl V ess/5895 / 10cyl V ess/7996 /
6cyl 24S TD/5883 / 8cyl V ess/5654 / 6cyl ligne TD/5880 - 8cyl V ess/5654 / 6cyl ligne TD/6700 - 8cyl V ess/5654 / 6cyl ligne TD/6700 |
Puissance maxi (tr/mn) | 245(4000) / 310(4000) / 235 ou 245(2700) / 345(5400) / 305-325(2900) - 330(?) / 305(2900) - 383(5600) / 350(3000) |
Couple maxi (tr/mn) | 44,8(3200) / 62,2(2800) / 57(1400) / 51,9(4200) / 76,8(1400)-84,4(1600) - 51,9(4200) / 84,4(1600) - 55,3(4000) / 89,9(1500) |
Longueur (mm) | 5692 / 6200 - 5834 / 5784 -
5834 / 5783-6342 - 5834 / 5783-6342 / 6297 |
Largeur (mm) | 2014 - 2438 / 2029 -
2438 / 2022-2438 - 2438 / 2022-2438 / 2438 |
Hauteur (mm) | 1978 / 1976 - 1999 / 2009 -
1999 / 2009 - 1999 / 1996-2009 / 2017 |
Empattement (mm) | 3421 / 3930 - 3569 / 3569 -
3569 / 3569-4076 - 3569 / 3569-4077 / 4071 |
Garde au sol (mm) | 218 / 221 - 216 / 216 -
193 / 188-193 - 193 / 188-193 / 193 |
Réservoir (l) | 132 - 132 / 129 -
132 / 128-132 - 132 / 129-132 / 129 |
Poids à vide (kg) | 2590 - 2887 / 3132 -
2890 / 3014-3142 - 2890 / 3014-3142 / ? |
Poids remorquable (kg) | 2800 - 7120 / 7165 -
4762 / 4626 - 4739 / 7143-4558 / 6825 |
Pneus | 235/85R16 - 235/80R17 -
235/80R17 / 235/80R17-265/70R17 - 235/80R17 / 265/70R17-235/80R17 / 235/80R17 |
Vitesse maxi (km/h) | 175 (V10 8,0L) |
Consommation (l/100km) | 27 (V10 8,0L) |
Prix (€) | |
Vignette (cv) |
![]() 2002 |
![]() 2002 |
![]() 2002 |
![]() 2006 |
![]() 2006 |
![]() 2006 |
Modèle | Ram 1500 pickup Regular Cab / Quad Cab 2002 - Ram 1500 pickup Regular Cab / Quad Cab 2003 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 6cyl V ess/3700 / 8cyl V ess/4700 / 8cyl V ess/5895 / 8cyl V ess/5654 |
Puissance maxi | 215(5200) / 235(4600)-235(4400) / 245(4000) / 345(5400) |
Couple maxi | 32,5(4000) / 40,8(3600)-41,5(3500) / 44,8(3200) / 51,9(4200) |
Longueur | 5275(6.3 box)-5784(8.0 box) / 5834-6347 - 5276 / 5784 |
Largeur | 2029 - 2029 |
Hauteur | 1946-1946 / 1930-1940 - 1946 / 1946 |
Empattement | 3061-3569 / 3569-4077 - 3061 / 3569 |
Garde au sol | 203 - 203 |
Réservoir | 98(short bed) / 132(long bed) - 98 / 98 |
Poids à vide | 2880-2970 / 3016-3084 - 2194 / 2334 |
Poids remorquable | 3680 (V8 5.9L) - 3787 / 3651 |
Pneus | 245/70R17 - 245/70R17 |
Vitesse maxi | 175 (V8 5.9L) |
Consommation | |
Prix | |
Vignette | 28 (V8 5.9L) |
![]() |
![]() |
Modèle | Ramcharger 1974 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 8 cyl V ess / 5210 |
Puissance maxi | 152 (4400) |
Couple maxi | 35,3 (2000) |
Longueur | 4680 |
Largeur | 2020 |
Hauteur | 1910 |
Empattement | |
Garde au sol | 175 |
Réservoir | 132 |
Poids à vide | 2130 |
Poids remorquable | |
Pneus | 235/75R15 |
Vitesse maxi | 150 |
Consommation | |
Prix | - |
Vignette |
Modèle | Maxx Cab |
Transmission/chassis | permanent réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 8cyl V ess/4700 |
Puissance maxi | |
Couple maxi | |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Empattement | |
Garde au sol | |
Réservoir | |
Poids à vide | |
Poids remorquable | |
Pneus | 33/11,50R18 |
Vitesse maxi | |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |
![]() |
Power Ram 50 année 90 4cyl 2,5L - V6 3,0L |
![]() |
![]() |
Modèle | Dakota année 90 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 4cyl ess/2500 / 6cyl V ess/3916 / 8cyl V ess/5210 |
Puissance maxi | ? / 125(4000)-180(?) / 170(4000)-230(?) |
Couple maxi | ? / 27(2000)-31,1(?) / 36(?)-38,7(?) |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Empattement | |
Garde au sol | |
Réservoir | |
Poids à vide | |
Poids remorquable | |
Pneus | |
Vitesse maxi | |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |
Modèle | Ram Pickup année 90 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 6cyl V ess/3916 / 8cyl V ess/5210 / 8cyl V ess/5898 / 6cyl V D/5899 |
Puissance maxi | 125(4000) / 170(4000) / 190(4000) / 160(2500) |
Couple maxi | ? / ?(2500) / ?(2400) / ?(1750) |
Longueur | |
Largeur | |
Hauteur | |
Empattement | 2920 à 4040 |
Garde au sol | |
Réservoir | |
Poids à vide | |
Poids remorquable | |
Pneus | |
Vitesse maxi | |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |
Modèle | Ramcharger année 90 |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 8cyl V ess/5210 / 8cyl V ess/5898 |
Puissance maxi | 170(4000) / 190(4000) |
Couple maxi | ?(2500) / ?(2400) |
Longueur | 4690 |
Largeur | 2020 |
Hauteur | 1770 |
Empattement | 2700 |
Garde au sol | |
Réservoir | 128 |
Poids à vide | 1800 |
Poids remorquable | |
Pneus | 235/75R15 |
Vitesse maxi | 160 / 170 |
Consommation | 14 |
Prix | |
Vignette |
![]() Dodge Ram SRT-10 2002 |
![]() Dodge Ram SRT-10 2004 |
Dodge Ram SRT-10 (4x2) V10 8.3L 500ch à 5600tr/mn & 72,6mkg à 4200tr/mn 240km/h - 305/40R22 - 2335kg 5276/2029/1890/3061 |
![]() Dodge Ram SRT-10 2004 |
![]() Dodge Ram SRT-10 Quad Cab été 2004 V10 8.3L 506ch à 5600tr/mn & 72,6mkg à 4200tr/mn 8277cm3 - 5590/2029/1890/3620 - 98 l - 2475kg - 305/40YR22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modèle | Caliber R/T 2006 |
Transmission/chassis | permanent pas de réducteur/caisse autoporteuse (permanent = 4 roues motrices que si problème d'adhérence, sinon roues avants motrices) (100%AV/0%AR - 40%AV/60%AR) |
Moteur/cylindrée | 4 cyl ess / 2360 |
Puissance maxi | 172 (6000) |
Couple maxi | 22,7 (4400) |
Longueur | 4414 |
Largeur | 1747 |
Hauteur | 1534 |
Empattement | 2634 |
Garde au sol | 178 |
Réservoir | 51 |
Poids à vide | 1501 |
Poids remorquable | |
Pneus | 215/55R18 |
Vitesse maxi | |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |
![]() |
![]() |
Modèle | Nitro 2006 |
Transmission/chassis | permanent(BVA) - enclenchable(BVM) pas de réducteur/caisse autoporteuse (permanent = viscocoupleur 48%AV / 52%AR) |
Moteur/cylindrée | 6cyl V ess/3701 / 6cyl V ess/3952 / 4cyl TD/2768 |
Puissance maxi | 213-210(5200) / 258(5800)-260(6000) / 177(3800) |
Couple maxi | 32,5-32,5(4000) / 36,7(4200)-36,6(4200) / 41,8(2000) 46,9BVA |
Longueur | 4584 |
Largeur | 1856 |
Hauteur | 1773 |
Empattement | 2763 |
Garde au sol | 198 |
Réservoir | 74 |
Poids à vide | 1867 / 1883 / 1855 (1940 BVA) |
Poids remorquable | 1587 / 2267 / 2000 (3500 BVA) |
Pneus | 255/50R20(V6) 235/65R17(TD) |
Vitesse maxi | 174 / 202 / 180 (182 BVA) |
Consommation | ? / ? / 7,3 (7,8 BVA) |
Prix | ? / 36950 / 30700 (31900 BVA) |
Vignette | ? / 18 / 12 |
![]() 2007 |
![]() 2007 |
![]() 2009 |
![]() 2008 |
![]() 2008 |
![]() 2011 |
![]() 2011 |
![]() Ram 1500 2008 |
![]() Ram 1500 2008 |
![]() Ram 1500 2008 |
![]() Ram 1500 Sport 2008 |
![]() Ram 1500 Sport 2008 |
|
![]() Ram 1500 2012 |
![]() Ram 1500 2012 |
Modèle | Ram 1500 pickup 2008 Regular Cab : 3.7L - 4.7L - 5.7L Quad Cab : 3.7L - 4.7L - 5.7L Crew Cab : 4.7L - 5.7L |
Transmission/chassis | enclenchable réducteur/échelle |
Moteur/cylindrée | 6cyl V ess/3700 / 8cyl V ess/4700 / 8cyl V ess/5654 / 6cyl V ess/3600 / 6cyl V TD/2988 |
Puissance maxi | 215(5200) / 310(5650) / 390-395(5600) / 305(?) / 240(3600) |
Couple maxi | 32,5(4000) / 45,6(3950) / 56,3(4000) / 37,2(?) / 58,1(2000) |
Longueur | 5309-5763(Regular 6.4'box) 5763(Regular 8.0'box) / 5816(Quad) / 5778(Crew) |
Largeur | 2017 |
Hauteur | 1887-1862(Regular 6.4'box) 1882(Regular 8.0'box) / 1900(Quad) / 1900(Crew) |
Empattement | 3048-3556(Regular 6.4'box) 3556(Regular 8.0'box) / 3556(Quad) / 3556(Crew) |
Garde au sol | 195 |
Réservoir | 98 (option 121) |
Poids à vide | 2041 à 2426 |
Poids remorquable | 3560(Regular 6.4'box) 2835(Regular 8.0'box) / 3333(Quad) / 3310(Crew) |
Pneus | 245/70R17 - 275/60R20 |
Vitesse maxi | |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |
![]() Durango 2011 |
![]() Durango 2011 |
![]() Durango 2011 |
![]() Durango 2011 |
![]() Durango 2014 |
![]() Durango 2014 |
Modèle | Durango 2011 |
Transmission/chassis | permanent réducteur/ caisse autoporteuse |
Moteur/cylindrée | 6cyl V ess/3600 / 8cyl V ess/5700 |
Puissance maxi | 290(6300) / 360(?) |
Couple maxi | 35,9(3600) / 53,9(?) |
Longueur | 5075 |
Largeur | 1925 |
Hauteur | 1801 |
Empattement | 3045 |
Garde au sol | 200 |
Réservoir | 95 |
Poids à vide | 2217 / 2407 |
Poids remorquable | 2995 / ? |
Pneus | |
Vitesse maxi | 200 / ? |
Consommation | |
Prix | |
Vignette |